SQUADRA | PUNTI |
1. Pall. Cabiate | 24 |
2. Basket Mezzago | 22 |
3. Eureka Basket | 22 |
4. Basket Paderno | 20 |
5. Forze Vive Inzago | 20 |
6. Pall. Concorezzo | 18 |
7. P.O.B. Binzago | 18 |
8. CM Basket 84 Cassina | 14 |
9. Il Gigante Inverigo | 12 |
10. Basket Sovico | 12 |
11. 5 Fuori Pall. Giussano | 12 |
12. Basket Cesano Seveso | 12 |
13. Nino Ronco Ornago | 10 |
14. Pall. Carugate | 8 |
15. BSB Desio | 8 |
16. Don Bosco Carugate | 6 |
Visualizzazioni totali
lunedì 9 febbraio 2015
CLASSIFICA 15° GIORNATA DI CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE 4
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento