SQUADRA | PUNTI |
1. Canottieri Milano | 28 |
2. Malaspina Peschiera | 28 |
3. Ado San Benedetto Milano | 26 |
4. Leoniana Bk | 24 |
5. Bresso Basket | 22 |
6. Pol. Garegnano 1976 | 20 |
7. Tumminelli Milano | 18 |
8. Baby Santos Milano | 18 |
9. Median Ajaccio | 14 |
10. Stoica Milano | 10 |
11. Tigers Milano | 10 |
12. Aurora Milano | 10 |
13. Azzurri Niguardese | 6 |
14. Pol. Osber Milano | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento