SQUADRA | PUNTI |
1. Tumminelli Milano | 22 |
2. Pall. Stradella | 20 |
3. Aurora Milano | 18 |
4. Tigers Milano | 16 |
5. Ado San Benedetto Milano | 14 |
6. Borghebasket 91 | 12 |
7. Sanmaurense Pavia | 10 |
8. Vivisport Landriano | 10 |
9. Baby Santos Milano | 10 |
10. Virtus Binasco | 10 |
11. Dresano Basket | 8 |
12. Basket Olimpia Milano | 8 |
13. Basket Ajaccio Milano | 6 |
14. Pall. Melegnano | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento