SQUADRA | PUNTI |
1. Leoniana Milano | 34 |
2. Malaspina Sporting Peschiera | 26 |
3. Bresso Basket | 24 |
4. CM Bk Cassina | 20 |
5. Centro Schuster Milano | 20 |
6. Basket Melzo | 20 |
7. Azzurri Niguardese | 16 |
8. Pall. Carugate | 16 |
9. Acli Trecella | 16 |
10. Acli Goss Bollate | 16 |
11. Acquamarina Segrate | 12 |
12. Stoica Milano | 10 |
13. Basket Pioltello | 8 |
14. Sporting Milanino | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento