| SQUADRA | PUNTI |
| 1.Pol. Garegnano 1976 | 6 |
| 2.ASD Baby Santos Milano | 6 |
| 3.Vismara Hoosiers | 6 |
| 4.Canottieri Milano | 4 |
| 5.ADO S.Benedetto Milano | 4 |
| 6.Pol. Tumminelli Milano | 4 |
| 7.Acquamarina Segrate | 4 |
| 8.N.P. Guido Rossi Milano | 4 |
| 9.Il Momento Rivolta | 2 |
| 10.Malaspina S. Felice | 2 |
| 11.Ajaccio Milano | 2 |
| 12.Tigers Milano | 2 |
| 13.ARS Milano | 2 |
| 14.Rosa Basket | 0 |
| 15.Osber Milano | 0 |
| 16.Precotto Milano | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento