| SQUADRA | PUNTI |
| 1.Pol. Garegnano 1976 | 8 |
| 2.ASD Baby Santos Milano | 8 |
| 3.Vismara Hoosiers | 8 |
| 4.ADO S.Benedetto Milano | 6 |
| 5.Pol. Tumminelli Milano | 6 |
| 6.Canottieri Milano | 6 |
| 7.N.P. Guido Rossi Milano | 6 |
| 8.Acquamarina Segrate | 4 |
| 9.Tigers Milano | 4 |
| 10.Il Momento Rivolta | 2 |
| 11.Malaspina S. Felice | 2 |
| 12.Ajaccio Milano | 2 |
| 13.ARS Milano | 2 |
| 14.Rosa Basket | 0 |
| 15.Osber Milano | 0 |
| 16.Precotto Milano | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento