SQUADRA | PUNTI |
1.P.O.B. Binzago | 6 |
2.Pall. Cabiate | 6 |
3.Basket Mezzago | 6 |
4.Basket Paderno | 6 |
5.Nino Ronco Ornago | 6 |
6.CM Basket 84 Cassina | 6 |
7.Forze Vive Inzago | 6 |
8.Eureka Basket | 4 |
9.Pall. Concorezzo | 4 |
10.Il Gigante Inverigo | 4 |
11.Don Bosco Carugate | 2 |
12.Pall. Carugate | 2 |
13.BSB Desio | 2 |
14.5 Fuori Pall. Giussano | 2 |
15.Basket Sovico | 0 |
16.Basket Cesano Seveso | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento