SQUADRA | PUNTI |
1.Canottieri Milano | 10 |
2.Basket Olimpia Milano | 10 |
3.Basket Legnano 91 | 8 |
4.Tumminelli Milano | 8 |
5.Crac Bionics Buccinasco | 8 |
6.Basket Corsico | 8 |
7.Arese Basket Club | 6 |
8.Pall. Melegnano | 2 |
9.Ado S.Benedetto Milano | 4 |
10.Cus Polimi | 4 |
11.B.C. Arlunese | 4 |
12.Turbigo Basket | 2 |
13.Pol. S.Donato Milanese | 2 |
14.Stoica Milano | 2 |
15.Libertas Vanzago | 0 |
16.Meta 2000 S.Donato | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento